2022年(上)拟推荐优秀团员作为党的发展对象公示
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党 时间 | 测评得票 情况 |
1 | 赵梓岑 | 女 | 2001.03 | 化工191 | 2013.05 | 2019.10 | 25/29 |
2 | 黄素球 | 女 | 2001.06 | 化工191 | 2013.12 | 2019.10 | 22/29 |
3 | 邓成靖 | 男 | 1998.04 | 化工191 | 2012.04 | 2022.01 | 21/29 |
4 | 陈家艳 | 女 | 2000.03 | 化工194 | 2013.05 | 2019.10 | 25/26 |
5 | 郭祺 | 女 | 2000.09 | 化工194 | 2015.12 | 2019.10 | 25/26 |
6 | 聂珊 | 女 | 1999.10 | 化工194 | 2014.05 | 2019.10 | 23/26 |
7 | 郑智元 | 男 | 2000.12 | 化工194 | 2015.09 | 2021.10 | 22/26 |
8 | 汪超 | 男 | 2002.02 | 应化191 | 2016.10 | 2019.10 | 26/26 |
9 | 曹子昱 | 女 | 2001.03 | 应化191 | 2015.09 | 2019.11 | 25/26 |
10 | 靳航 | 男 | 2001.08 | 应化191 | 2015.05 | 2019.10 | 25/26 |
11 | 孙天宇 | 男 | 2001.08 | 能化191 | 2015.09 | 2019.10 | 27/32 |
12 | 王研 | 女 | 2001.07 | 应化192 | 2015.10 | 2019.10 | 22/24 |
13 | 陈中孝 | 男 | 2000.10 | 应化192 | 2016.05 | 2019.10 | 21/24 |
14 | 王永鑫 | 男 | 2001.05 | 能化191 | 2014.09 | 2019.10 | 28/32 |
15 | 袁刘培志 | 男 | 2000.08 | 能化191 | 2014.11 | 2019.10 | 25/32 |
16 | 朱雨婷 | 女 | 2002.06 | 食品191 | 2016.06 | 2021.03 | 29/30 |
17 | 王康宁 | 男 | 2001.05 | 食品191 | 2015.10 | 2019.10 | 27/30 |
18 | 吴坤润 | 男 | 2000.10 | 食品191 | 2014.05 | 2021.03 | 27/30 |
19 | 胡玺 | 男 | 2002.06 | 化工201 | 2016.12 | 2020.10 | 14/21 |
20 | 陈思杰 | 男 | 2001.02 | 化工201 | 2015.05 | 2020.10 | 14/21 |
21 | 宋晓雪 | 女 | 2001.11 | 化工201 | 2016.11 | 2020.10 | 14/21 |
22 | 芮一铭 | 男 | 2002.06 | 化工202 | 2014.12 | 2020.10 | 22/24 |
23 | 吴昊泽 | 男 | 2001.11 | 化工202 | 2016.07 | 2020.10 | 20/24 |
24 | 陈琦 | 女 | 2002.04 | 化工203 | 2015.05 | 2020.10 | 22/25 |
25 | 梁瑞 | 女 | 2001.04 | 化工203 | 2014.05 | 2020.10 | 23/25 |
26 | 王婉芮 | 女 | 2002.04 | 化工203 | 2015.05 | 2020.10 | 21/25 |
27 | 刘荃齐 | 男 | 2001.10 | 化工203 | 2015.05 | 2020.10 | 21/25 |
28 | 茅瑞航 | 男 | 2002.05 | 化工203 | 2015.06 | 2020.10 | 22/25 |
29 | 范香 | 女 | 2003.09 | 化工204 | 2018.11 | 2020.12 | 24/25 |
30 | 桑宇轩 | 男 | 2002.07 | 化工204 | 2016.12 | 2020.12 | 24/25 |
31 | 刘人慧 | 女 | 2002.02 | 化工204 | 2014.05 | 2020.12 | 22/25 |
32 | 林静 | 女 | 2002.03 | 化工204 | 2015.05 | 2020.12 | 23/25 |
33 | 胡启月 | 女 | 2002.04 | 化工204 | 2016.05 | 2020.12 | 23/25 |
34 | 金媛 | 女 | 2002.11 | 化工205 | 2015.12 | 2020.10 | 18/24 |
35 | 李菁 | 女 | 2002.06 | 化工205 | 2015.05 | 2020.10 | 19/24 |
36 | 郭薛旭 | 男 | 2001.11 | 化工205 | 2016.05 | 2020.10 | 19/24 |
37 | 褚昱玮 | 女 | 2001.05 | 化工205 | 2013.05 | 2020.10 | 17/24 |
38 | 薛雨扬 | 女 | 2001.12 | 应化201 | 2015.05 | 2020.10 | 18/27 |
39 | 潘婕 | 女 | 2002.02 | 应化201 | 2017.05 | 2020.10 | 23/27 |
40 | 唐登辉 | 男 | 2002.08 | 应化201 | 2017.05 | 2020.10 | 19/27 |
41 | 李彦波 | 男 | 2000.06 | 应化201 | 2015.12 | 2020.10 | 21/27 |
42 | 刘星宇 | 女 | 2000.12 | 应化201 | 2016.09 | 2020.10 | 23/27 |
43 | 吕心雨 | 女 | 2002.09 | 应化201 | 2016.12 | 2020.10 | 20/27 |
44 | 范冰雪 | 女 | 2002.03 | 应化202 | 2016.05 | 2020.10 | 29/30 |
45 | 陈海璐 | 女 | 2002.01 | 应化202 | 2014.12 | 2020.10 | 25/30 |
46 | 田绩超 | 女 | 2001.08 | 应化202 | 2015.05 | 2020.10 | 24/30 |
47 | 孙晶颖 | 女 | 2002.03 | 应化202 | 2016.03 | 2020.10 | 24/30 |
48 | 潘俣彤 | 女 | 2002.04 | 应化202 | 2015.12 | 2020.10 | 24/30 |
49 | 苗勋 | 男 | 2001.08 | 应化202 | 2018.05 | 2020.10 | 20/30 |
50 | 王馨惠 | 女 | 2002.08 | 能化201 | 2014.10 | 2021.11 | 21/22 |
51 | 李宇洁 | 女 | 2002.04 | 能化201 | 2014.12 | 2021.11 | 21/22 |
52 | 李盈盈 | 女 | 2002.09 | 能化201 | 2016.12 | 2021.11 | 20/22 |
53 | 杜岳洋 | 男 | 2002.02 | 能化201 | 2017.10 | 2021.11 | 18/22 |
54 | 石宏锦 | 女 | 2002.11 | 能化202 | 2016.05 | 2021.03 | 22/22 |
55 | 朱立杰 | 男 | 2001.02 | 能化202 | 2015.05 | 2021.10 | 22/22 |
56 | 肖华山 | 男 | 2002.07 | 能化202 | 2016.05 | 2021.03 | 22/22 |
57 | 陈玉萍 | 女 | 2000.11 | 能化202 | 2015.05 | 2021.03 | 22/22 |
58 | 丁汀 | 女 | 2002.05 | 资环201 | 2015.03 | 2020.10 | 20/21 |
59 | 朱栩 | 女 | 2002.09 | 资环201 | 2016.12 | 2020.10 | 19/21 |
60 | 李磊 | 男 | 2002.05 | 资环201 | 2015.04 | 2020.10 | 19/21 |
61 | 吴静 | 女 | 2002.01 | 资环201 | 2016.06 | 2020.10 | 17/21 |
62 | 许琰 | 男 | 2002.10 | 资环202 | 2016.11 | 2021.03 | 17/25 |
63 | 王鹏 | 男 | 2001.12 | 资环202 | 2017.05 | 2021.03 | 18/25 |
64 | 王梦颖 | 女 | 2001.10 | 资环202 | 2014.12 | 2021.03 | 17/25 |
65 | 丁笑 | 男 | 2002.05 | 资环202 | 2018.06 | 2021.03 | 18/25 |
66 | 刘硕 | 男 | 2001.11 | 资环202 | 2016.12 | 2021.03 | 18/25 |
67 | 王杨 | 男 | 2002.06 | 资环202 | 2018.12 | 2021.03 | 22/25 |
68 | 李鹏 | 男 | 2002.01 | 资环202 | 2015.05 | 2021.03 | 21/25 |
69 | 吴宇彤 | 女 | 2001.10 | 资环202 | 2015.12 | 2021.03 | 20/25 |
70 | 钱颖 | 女 | 2001.12 | 资环202 | 2016.01 | 2021.03 | 21/25 |
71 | 董梓怡 | 女 | 2001.12 | 食品201 | 2015.05 | 2020.10 | 19/24 |
72 | 林梓瑜 | 女 | 2002.03 | 食品201 | 2016.12 | 2020.10 | 18/24 |
73 | 陈伊娜 | 女 | 2002.06 | 食品201 | 2020.07 | 2020.10 | 17/24 |
74 | 王艺臻 | 男 | 2003.05 | 化工211 | 2016.05 | 2021.11 | 18/25 |
75 | 张杨 | 女 | 2003.03 | 化工211 | 2017.05 | 2021.11 | 18/25 |
76 | 江攀 | 男 | 2003.06 | 化工211 | 2018.05 | 2021.11 | 17/25 |
77 | 田汉文 | 男 | 2003.07 | 化工211 | 2017.05 | 2021.11 | 16/25 |
78 | 张艺颖 | 女 | 2003.07 | 化工211 | 2017.09 | 2021.11 | 16/25 |
79 | 沈天宇 | 男 | 2002.01 | 化工212 | 2018.05 | 2021.11 | 21/23 |
80 | 白天 | 男 | 2002.05 | 化工212 | 2016.06 | 2021.11 | 19/23 |
81 | 郑兴宪 | 男 | 2002.08 | 化工212 | 2015.12 | 2021.11 | 18/23 |
82 | 赵亮亮 | 男 | 2003.02 | 化工212 | 2016.05 | 2021.11 | 16/23 |
83 | 王瑞杰 | 男 | 2002.12 | 化工213 | 2016.02 | 2021.11 | 16/21 |
84 | 王洋 | 男 | 2003.06 | 化工213 | 2017.12 | 2021.11 | 15/21 |
85 | 李佳欢 | 女 | 2002.06 | 化工213 | 2017.06 | 2021.11 | 14/21 |
86 | 王宝刚 | 男 | 2002.12 | 化工213 | 2017.04 | 2021.11 | 14/21 |
87 | 张志豪 | 男 | 2002.12 | 化工214 | 2016.05 | 2021.11 | 17/22 |
88 | 崔智翔 | 男 | 2003.08 | 化工214 | 2017.12 | 2021.11 | 16/22 |
89 | 马艳妮 | 女 | 2002.08 | 化工214 | 2018.05 | 2021.11 | 15/22 |
90 | 董梦瑶 | 女 | 2003.08 | 化工214 | 2017.12 | 2021.11 | 15/22 |
91 | 赵也慈 | 女 | 2003.03 | 化工215 | 2017.05 | 2021.11 | 20/24 |
92 | 赵坤范 | 女 | 2003.08 | 化工215 | 2017.12 | 2021.11 | 19/24 |
93 | 曹晓威 | 男 | 2003.07 | 化工215 | 2016.12 | 2021.11 | 17/24 |
94 | 田开全 | 男 | 2000.11 | 化工215 | 2018.05 | 2021.11 | 17/24 |
95 | 丰海龙 | 男 | 2002.01 | 化工216 | 2016.12 | 2021.11 | 18/18 |
96 | 何林炜 | 男 | 2003.03 | 化工216 | 2017.06 | 2021.11 | 13/18 |
97 | 曹景明 | 男 | 2001.10 | 化工216 | 2017.12 | 2021.11 | 13/18 |
98 | 吴霜 | 女 | 2003.04 | 化工216 | 2018.05 | 2021.11 | 12/18 |
99 | 罗雄志 | 男 | 2003.01 | 应化211 | 2016.10 | 2021.10 | 20/28 |
100 | 白振鹏 | 男 | 2003.11 | 应化211 | 2016.10 | 2021.11 | 19/28 |
101 | 赵本国 | 男 | 2002.11 | 应化211 | 2016.05 | 2021.10 | 19/28 |
102 | 李倩 | 女 | 2002.12 | 应化211 | 2020.11 | 2021.10 | 19/28 |
103 | 何旻悦 | 男 | 2003.08 | 应化211 | 2017.10 | 2021.10 | 19/28 |
104 | 陈博闻 | 男 | 2003.03 | 应化212 | 2015.07 | 2021.11 | 22/22 |
105 | 李娟 | 女 | 2003.09 | 应化212 | 2015.12 | 2021.11 | 22/22 |
106 | 李雪 | 女 | 2004.01 | 应化212 | 2018.05 | 2022.01 | 22/22 |
107 | 郭梦 | 女 | 2001.12 | 应化212 | 2015.12 | 2021.11 | 22/22 |
108 | 吴梦 | 女 | 2003.11 | 资环211 | 2017.07 | 2021.11 | 15/19 |
109 | 谢紫玉 | 女 | 2003.09 | 资环211 | 2019.05 | 2021.11 | 15/19 |
110 | 郭端瑞 | 男 | 2003.01 | 资环211 | 2016.01 | 2021.11 | 14/19 |
111 | 贺庆秋 | 女 | 2001.06 | 资环211 | 2016.05 | 2021.11 | 14/19 |
112 | 王谢军 | 男 | 1999.05 | 资环211 | 2017.05 | 2021.11 | 13/19 |
113 | 张昱 | 男 | 2002.08 | 资环212 | 2016.12 | 2021.11 | 18/21 |
114 | 赵张顺 | 男 | 2003.07 | 资环212 | 2017.05 | 2021.11 | 18/21 |
115 | 牛婷 | 女 | 2002.04 | 资环212 | 2015.05 | 2021.11 | 17/21 |
116 | 申雪晴 | 女 | 2003.02 | 资环212 | 2016.01 | 2021.11 | 14/21 |
117 | 林梦琪 | 女 | 2002.08 | 能化211 | 2016.01 | 2021.10 | 25/25 |
118 | 王霞 | 女 | 2002.11 | 能化211 | 2017.12 | 2021.10 | 24/25 |
119 | 刘富阳 | 男 | 2003.12 | 能化211 | 2019.05 | 2021.10 | 23/25 |
120 | 付煜者 | 男 | 2003.11 | 能化211 | 2016.06 | 2021.10 | 22/25 |
121 | 罗风成 | 男 | 2003.03 | 能化211 | 2016.10 | 2021.10 | 22/25 |
122 | 李佳琪 | 女 | 2002.11 | 能化211 | 2014.12 | 2021.10 | 21/25 |
123 | 朱镕轩 | 男 | 2001.07 | 能化211 | 2015.12 | 2021.10 | 20/25 |
124 | 蔡伽豪 | 男 | 2003.10 | 能化211 | 2018.05 | 2021.10 | 20/25 |
125 | 吴君豪 | 男 | 2003.06 | 能化212 | 2017.12 | 2021.10 | 18/24 |
126 | 姜晓琪 | 男 | 2003.04 | 能化212 | 2016.09 | 2021.10 | 17/24 |
127 | 朱思勤 | 女 | 2002.11 | 能化212 | 2017.05 | 2021.10 | 17/24 |
128 | 徐文宇 | 男 | 2003.05 | 能化212 | 2016.05 | 2021.10 | 16/24 |
129 | 徐翔宇 | 男 | 2003.07 | 能化212 | 2017.12 | 2021.10 | 16/24 |
130 | 白凝 | 女 | 2002.09 | 食品211 | 2016.09 | 2021.12 | 18/21 |
131 | 陆佳岚 | 男 | 2002.01 | 食品211 | 2019.12 | 2021.12 | 16/21 |
132 | 陆逸 | 女 | 2003.09 | 食品211 | 2017.05 | 2021.12 | 16/21 |
133 | 孙子涵 | 女 | 2003.08 | 食品211 | 2016.05 | 2021.12 | 15/21 |
134 | 曹润升 | 女 | 2003.06 | 食品211 | 2016.12 | 2021.12 | 15/21 |
135 | 朱润泽 | 男 | 2003.03 | 食品211 | 2017.05 | 2021.12 | 14/21 |
136 | 刘威 | 男 | 1997.12 | 专硕研191 | 2014.03 | 2021.10 | 38/38 |
137 | 代新雷 | 男 | 1998.02 | 化工研20 | 2012.05 | 2021.10 | 37/38 |
138 | 马宇 | 女 | 1998.03 | 化工研20 | 2011.12 | 2021.10 | 37/38 |
139 | 吴鹏九 | 男 | 1997.02 | 化学研201 | 2010.05 | 2021.10 | 16/16 |
140 | 田露 | 女 | 1997.05 | 化工研201 | 2010.10 | 2021.10 | 39/46 |
141 | 姜水 | 男 | 1998.08 | 化工研201 | 2012.11 | 2021.10 | 37/46 |
142 | 高镕榕 | 女 | 1997.12 | 化工研201 | 2012.12 | 2021.10 | 40/46 |
143 | 王烨 | 女 | 1997.03 | 化工研202 | 2011.05 | 2018.04 | 42/42 |
144 | 谭昊 | 男 | 1998.04 | 化工研202 | 2012.09 | 2017.12 | 42/42 |
145 | 胡大彬 | 男 | 1996.11 | 化工研203 | 2012.10 | 2022.01 | 40/43 |
146 | 郑明 | 男 | 1997.04 | 化工研203 | 2010.10 | 2022.01 | 40/43 |
147 | 姚丹 | 女 | 1996.05 | 化工研203 | 2010.01 | 2022.01 | 40/43 |
148 | 王玉梅 | 女 | 1996.09 | 化工研204 | 2008.10 | 2021.10 | 38/38 |
149 | 杨兰雪 | 女 | 1997.02 | 化工研204 | 2016.10 | 2017.10 | 38/38 |
150 | 李庆飞 | 男 | 1997.09 | 化工研204 | 2014.04 | 2021.10 | 38/38 |
151 | 李春芫 | 女 | 1997.04 | 化工研204 | 2012.07 | 2021.10 | 38/38 |
152 | 孟从玮 | 女 | 1997.08 | 化工研204 | 2010.05 | 2021.10 | 38/38 |
153 | 王鹏 | 男 | 1997.09 | 化工研205 | 2012.11 | 2021.10 | 27/36 |
154 | 陆凯锐 | 男 | 1997.09 | 化工研205 | 2012.05 | 2016.10 | 26/36 |
155 | 苗慧贤 | 女 | 1997.02 | 化工研205 | 2009.10 | 2016.10 | 26/36 |
156 | 顾俨湘 | 男 | 1998.07 | 化工研205 | 2011.05 | 2021.11 | 27/36 |
157 | 黄杰 | 男 | 1998.12 | 化工研205 | 2014.10 | 2016.10 | 27/36 |
158 | 王鑫 | 男 | 1999.03 | 化工研211 | 2013.12 | 2021.10 | 29/29 |
159 | 成鑫磊 | 男 | 1999.08 | 化工研211 | 2013.05 | 2021.11 | 29/29 |
160 | 刘玉乾 | 男 | 1999.03 | 化工研211 | 2013.05 | 2019.09 | 29/29 |
161 | 赵艳玲 | 女 | 1996.11 | 化工研211 | 2014.12 | 2021.11 | 29/29 |
162 | 黄佳成 | 男 | 1999.09 | 化工研211 | 2013.06 | 2017.09 | 29/29 |
163 | 柏浩然 | 男 | 1998.06 | 化工研212 | 2010.09 | 2021.11 | 20/27 |
164 | 曲霞 | 女 | 1998.09 | 化工研212 | 2013.12 | 2021.11 | 20/27 |
165 | 王佳丽 | 女 | 1999.05 | 化工研212 | 2015.05 | 2021.11 | 19/27 |
166 | 禚效通 | 男 | 1998.11 | 化工研212 | 2012.12 | 2021.11 | 19/27 |
167 | 杨立妲 | 女 | 1999.11 | 化工研212 | 2014.05 | 2018.12 | 19/27 |
168 | 余先同 | 男 | 1999.05 | 化工研213 | 2013.12 | 2021.11 | 28/32 |
169 | 李聪聪 | 女 | 1997.12 | 化工研213 | 2011.12 | 2021.11 | 23/32 |
170 | 陈超 | 男 | 1999.01 | 化工研213 | 2012.09 | 2021.11 | 23/32 |
171 | 李琪 | 女 | 1999.08 | 化工研213 | 2012.12 | 2017.09 | 22/32 |
172 | 倪梓扬 | 男 | 1999.05 | 化工研213 | 2012.05 | 2021.11 | 22/32 |
173 | 黄佳音 | 女 | 1999.04 | 化工研213 | 2011.11 | 2021.11 | 12/32 |
174 | 陈家继 | 男 | 1997.02 | 化工研214 | 2011.05 | 2021.11 | 28/28 |
175 | 王安 | 男 | 1997.06 | 化工研214 | 2009.11 | 2021.11 | 21/28 |
176 | 庄立恒 | 男 | 1999.09 | 化工研214 | 2013.06 | 2021.10 | 21/28 |
177 | 李焱叶 | 女 | 1998.12 | 化工研214 | 2011.12 | 2021.10 | 19/28 |
178 | 周英 | 女 | 1999.05 | 化工研214 | 2012.01 | 2021.11 | 17/28 |
179 | 芮青青 | 女 | 1998.10 | 化工研215 | 2011.10 | 2021.10 | 28/28 |
180 | 张龚恒 | 男 | 1999.06 | 化工研215 | 2014.09 | 2021.10 | 26/28 |
181 | 李思敏 | 女 | 1998.09 | 化工研215 | 2013.01 | 2021.10 | 22/28 |
182 | 施柳柳 | 女 | 1999.08 | 化工研215 | 2012.09 | 2021.10 | 19/28 |
183 | 许荣基 | 男 | 1997.02 | 化工研215 | 2012.04 | 2021.10 | 19/28 |
184 | 陈洁怡 | 女 | 1998.05 | 化工研216 | 2011.06 | 2021.10 | 28/29 |
185 | 牛彦鹏 | 男 | 2000.10 | 化工研216 | 2011.12 | 2021.10 | 27/29 |
186 | 黄颖思 | 女 | 1996.08 | 化工研216 | 2008.09 | 2021.10 | 20/29 |
187 | 刘恩成 | 男 | 1998.04 | 化工研216 | 2011.12 | 2022.01 | 20/29 |
188 | 蔡旋坤 | 男 | 1995.10 | 化工研216 | 2009.10 | 2022.01 | 20/29 |
189 | 彭文豪 | 男 | 1999.10 | 化学研211 | 2012.05 | 2021.09 | 37/37 |
190 | 王杰 | 男 | 1994.06 | 化学研211 | 2008.05 | 2022.03 | 25/37 |
191 | 张佳佳 | 女 | 1999.03 | 化学研211 | 2014.05 | 2021.11 | 25/37 |
192 | 代燕子 | 女 | 1999.01 | 化学研211 | 2011.06 | 2021.11 | 26/37 |
193 | 刘曾凡 | 女 | 1999.08 | 化学研211 | 2012.05 | 2022.01 | 27/37 |
194 | 张子莲 | 女 | 1997.07 | 化学研211 | 2013.05 | 2021.10 | 25/37 |
195 | 汪千俊 | 女 | 1999.01 | 化学研211 | 2014.09 | 2018.10 | 27/37 |
196 | 徐天宇 | 男 | 1998.12 | 化学研212 | 2014.08 | 2021.11 | 25/25 |
197 | 董珂珂 | 女 | 1996.02 | 化学研212 | 2012.08 | 2021.11 | 24/25 |
198 | 杜俞佳 | 女 | 1995.08 | 化学研212 | 2013.04 | 2021.11 | 23/25 |
199 | 董亚云 | 女 | 2000.01 | 化学研212 | 2012.05 | 2021.11 | 23/25 |
200 | 倪峻泽 | 男 | 1998.07 | 化学研212 | 2012.05 | 2021.11 | 19/25 |
201 | 霍亚琼 | 女 | 1997.09 | 化学研212 | 2009.09 | 2021.11 | 18/25 |
202 | 丁佳雨 | 女 | 1996.09 | 化学研212 | 2012.05 | 2021.11 | 18/25 |
203 | 黄金子 | 女 | 1998.06 | 化学研212 | 2011.05 | 2021.11 | 17/25 |
204 | 盛旭健 | 男 | 1995.03 | 药学研211 | 2008.03 | 2021.12 | 24/28 |
205 | 宏慧莹 | 女 | 1998.09 | 药学研211 | 2010.09 | 2022.01 | 19/28 |
206 | 谈晔 | 女 | 1995.08 | 药学研211 | 2009.12 | 2021.12 | 19/28 |
207 | 纪丽华 | 女 | 1999.03 | 药学研211 | 2012.09 | 2021.12 | 20/28 |
208 | 杨清波 | 女 | 1996.12 | 药学研211 | 2013.08 | 2022.01 | 19/28 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为5天,凡对发展上述同志推优有意见者,请于3月29 日前以口头或书面的形式向学院分团委反映。
学院分团委联系电话:0519-86330228。
石油化工学院 食品学院分团委
2022年3月 23日