根据《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团发展团员准则》相关文件要求,确保发展团员的程序规范性和团员质量。经学生个人自愿申请,团支部考察推荐,学院团委研究决定,拟推荐臧硕等60名同学为2025年下半年入团积极分子。公示时间为2025年9月2日-2025年9月8日,如对公示结果有异议,可以通过电话等方式向学院团委办公室提出意见和建议,联系电话:0519-86330228。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | Y2402材化4团支部 | S24020856118 | 臧硕 |
2 | Y2402化工1团支部 | S24020817014 | 范明辉 |
3 | 化工224团支部 | 2200010411 | 张梦歆 |
4 | 化工224团支部 | 2200850132 | 张志康 |
5 | 化工226团支部 | 2200010601 | 安以轩 |
6 | 化工228团支部 | 2200010840 | 张瑞乾 |
7 | 化工231团支部 | 2300010116 | 高硕 |
8 | 化工232团支部 | 2300390203 | 华诗雨 |
9 | 化工233团支部 | 2300010329 | 徐鸿烨 |
10 | 化工234团支部 | 2300010427 | 孙帅杰 |
11 | 化工241团支部 | 2400010104 | 李建霞 |
12 | 化工241团支部 | 2400010131 | 温嘉琦 |
13 | 化工241团支部 | 2400010135 | 赵纹庆 |
14 | 化工242团支部 | 2400010215 | 戴睿廷 |
15 | 化工242团支部 | 2400010219 | 邓永聪 |
16 | 化工242团支部 | 2400010221 | 郏星原 |
17 | 化工242团支部 | 2400010202 | 刘思禾 |
18 | 化工242团支部 | 2400010227 | 桑奔 |
19 | 化工242团支部 | 2400010229 | 王硕 |
20 | 化工243团支部 | 2400010325 | 孙亮 |
21 | 化工243团支部 | 2400010326 | 孙欣阳 |
22 | 化工244团支部 | 2400010413 | 陈继杭 |
23 | 化工244团支部 | 2400010416 | 顾宸玮 |
24 | 化工244团支部 | 2400380205 | 马欣薇 |
25 | 化工244团支部 | 2400010423 | 王骏 |
26 | 化工244团支部 | 2400010424 | 王宇聪 |
27 | 化工244团支部 | 2400010428 | 张钱晔 |
28 | 化工245团支部 | 2400010512 | 常洋硕 |
29 | 化工246团支部 | 2400010611 | 蔡则明 |
30 | 化工246团支部 | 2400010603 | 焦陆涵 |
31 | 化工246团支部 | 2400010604 | 李晓娟 |
32 | 化工246团支部 | 2400010620 | 钱程煜 |
33 | 化工246团支部 | 2400010622 | 孙科杰 |
34 | 能化221团支部 | 2200800103 | 董倚帆 |
35 | 能化233团支部 | 2300800314 | 戴润辰 |
36 | 能化234团支部 | 2300800406 | 王雨眠 |
37 | 能化242团支部 | 2400800204 | 蒋琪 |
38 | 能化242团支部 | 2400800205 | 李慧妍 |
39 | 能化242团支部 | 2400800206 | 李蓉睿 |
40 | 能化242团支部 | 2400390209 | 陆蓉华 |
41 | 能化242团支部 | 2400800217 | 阮天皓 |
42 | 能化242团支部 | 2400800218 | 石鹏 |
43 | 能化242团支部 | 2400800223 | 汪龙跃 |
44 | 能化242团支部 | 2400800229 | 杨旭龙 |
45 | 能化242团支部 | 2400800231 | 张恩琪 |
46 | 能化243团支部 | 2400800303 | 蒋智慧 |
47 | 能化243团支部 | 2400800325 | 王思同 |
48 | 能化244团支部 | 2400800411 | 胡勋博 |
49 | 能化244团支部 | 2400800403 | 黄杞敏 |
50 | 能化245团支部 | 2400280212 | 赵晓闻 |
51 | 应化231团支部 | 2300280110 | 黄文欣 |
52 | 应化242团支部 | 2400280231 | 张超帅 |
53 | 应化243团支部 | 2400280309 | 吴佳蓉 |
54 | 应化243团支部 | 2400280331 | 胥雲飞 |
55 | 应化244团支部 | 2400280429 | 孙海博 |
56 | 应化244团支部 | 2400760310 | 王姝炎 |
57 | 应化244团支部 | 2400280432 | 徐嘉瑞 |
58 | 应化244团支部 | 2400280406 | 闫菁菁 |
59 | 应化244团支部 | 2400280433 | 杨建刚 |
60 | 应化244团支部 | 2400280434 | 张鹏鹏 |
共青团常州大学石油化工学院委员会
2025年9月2日