根据《常州大学本科生国家奖助学金管理办法》以及学校、学院有关要求,经学生个人申请,专业(班级)推荐,学院审查,现就我院2026年国家助学金拟推荐名单进行公示,公示期为五个工作日(2026年10月16日—10月22日),如有任何疑问请到院学生工作办公室(逸夫理科楼629)实名反映情况,电话:0519-86330228。
序号 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 贫困等级 | 国家助学金 |
1 | 化工268 | 2600010835 | 朱世杰 | 比较困难 | 3700 |
2 | 化工268 | 2600010808 | 谢雅蝶 | 比较困难 | 3700 |
3 | 化工268 | 2600010815 | 花迎果 | 比较困难 | 3700 |
4 | 化工268 | 2600010802 | 高静 | 比较困难 | 3700 |
5 | 化工268 | 2600010811 | 杜伟晗 | 比较困难 | 3700 |
6 | 化工268 | 2600010801 | 丁武青 | 比较困难 | 3700 |
7 | 化工267 | 2600010707 | 赵亚玲 | 比较困难 | 3700 |
8 | 化工267 | 2600010730 | 易奉亮 | 一般困难 | 2700 |
9 | 化工267 | 2600010706 | 刘怿萱 | 特别困难 | 4700 |
10 | 化工267 | 2600010720 | 梁昊 | 特别困难 | 4700 |
11 | 化工267 | 2600010704 | 杜琳 | 一般困难 | 2700 |
12 | 化工266 | 2600010608 | 赵淑婷 | 比较困难 | 3700 |
13 | 化工266 | 2600010630 | 殷旭斐 | 特别困难 | 4700 |
14 | 化工266 | 2600010621 | 林琛 | 一般困难 | 2700 |
15 | 化工265 | 2600010536 | 邹荣基 | 比较困难 | 3700 |
16 | 化工265 | 2600010531 | 张启缠 | 比较困难 | 3700 |
17 | 化工265 | 2600010526 | 王振力 | 一般困难 | 2700 |
18 | 化工265 | 2600010504 | 冷子方 | 特别困难 | 4700 |
19 | 化工264 | 2600010426 | 韦弘历 | 比较困难 | 3700 |
20 | 化工264 | 2600010421 | 潘耀辉 | 比较困难 | 3700 |
21 | 化工264 | 2600010413 | 陈子祥 | 比较困难 | 3700 |
22 | 化工263 | 2600010333 | 于嗣贤 | 比较困难 | 3700 |
23 | 化工263 | 2600010306 | 齐梦圆 | 特别困难 | 4700 |
24 | 化工263 | 2600010321 | 卢建卓 | 特别困难 | 4700 |
25 | 化工263 | 2600010319 | 居思佳 | 一般困难 | 2700 |
26 | 化工263 | 2600010302 | 龚鑫 | 比较困难 | 3700 |
27 | 化工263 | 2600010311 | 陈子涵 | 一般困难 | 2700 |
28 | 化工262 | 2600010222 | 柳毅 | 特别困难 | 4700 |
29 | 化工262 | 2600010204 | 黄原钰 | 比较困难 | 3700 |
30 | 化工262 | 2600010203 | 花荣岺 | 比较困难 | 3700 |
31 | 化工262 | 2600010215 | 方硕 | 一般困难 | 2700 |
32 | 化工261 | 2600010135 | 杨璐锴 | 比较困难 | 3700 |
33 | 化工261 | 2600010130 | 魏子奥 | 比较困难 | 3700 |
34 | 化工261 | 2600010128 | 吕江龙 | 特别困难 | 4700 |
35 | 化工261 | 2600010110 | 戴家润 | 一般困难 | 2700 |
36 | 化工231 | 2300010103 | 胡燕 | 特别困难 | 4700 |
37 | 化工231 | 2300010107 | 王雅静 | 特别困难 | 4700 |
38 | 化工231 | 2300010124 | 刘思晨 | 比较困难 | 3700 |
39 | 化工231 | 2300010125 | 鲁津林 | 比较困难 | 3700 |
40 | 化工231 | 2300010119 | 雷圣 | 比较困难 | 3700 |
41 | 化工231 | 2300010128 | 孙登强 | 一般困难 | 2700 |
42 | 化工231 | 2300010101 | 陈乙华 | 一般困难 | 2700 |
43 | 化工231 | 2300010105 | 苗雅琪 | 一般困难 | 2700 |
44 | 化工232 | 2300010227 | 陶国忠 | 特别困难 | 4700 |
45 | 化工232 | 2300010210 | 苏小仪 | 特别困难 | 4700 |
46 | 化工232 | 2300010215 | 董国政 | 比较困难 | 3700 |
47 | 化工232 | 2300010209 | 宋梓琳 | 比较困难 | 3700 |
48 | 化工232 | 2300010233 | 谢杰 | 比较困难 | 3700 |
49 | 化工232 | 2300010211 | 杨觐帆 | 一般困难 | 2700 |
50 | 化工232 | 2300010214 | 常帅然 | 一般困难 | 2700 |
51 | 化工233 | 2300010320 | 刘成龙 | 特别困难 | 4700 |
52 | 化工233 | 2300010303 | 李煜瑶 | 一般困难 | 2700 |
53 | 化工234 | 2300010404 | 颜爱涛 | 特别困难 | 4700 |
54 | 化工234 | 2300010410 | 周黎君 | 比较困难 | 3700 |
55 | 化工234 | 2300010421 | 廖学平 | 比较困难 | 3700 |
56 | 化工234 | 2300010401 | 罗钰 | 比较困难 | 3700 |
57 | 化工234 | 2300010419 | 雷宗朋 | 比较困难 | 3700 |
58 | 化工234 | 2300010406 | 杨雪婷 | 一般困难 | 2700 |
59 | 化工235 | 2300010515 | 李博涛 | 比较困难 | 3700 |
60 | 化工235 | 2300010505 | 王娜妮 | 比较困难 | 3700 |
61 | 化工235 | 2300010533 | 周祁霁缘 | 比较困难 | 3700 |
62 | 化工235 | 2300010535 | 祝仕杰 | 一般困难 | 2700 |
63 | 化工236 | 2300010610 | 夏施涵 | 特别困难 | 4700 |
64 | 化工236 | 2300010606 | 李飞燕 | 特别困难 | 4700 |
65 | 化工236 | 2300010619 | 李心明 | 比较困难 | 3700 |
66 | 化工236 | 2300010634 | 周飞耀 | 比较困难 | 3700 |
67 | 化工236 | 2300010632 | 郑宇 | 一般困难 | 2700 |
68 | 化工236 | 2300010602 | 陈明瑶 | 一般困难 | 2700 |
69 | 化工237(*) | 2300010741 | 余礼 | 特别困难 | 4700 |
70 | 化工237(*) | 2300010718 | 王悦 | 特别困难 | 4700 |
71 | 化工237(*) | 2300010743 | 周静琪 | 比较困难 | 3700 |
72 | 化工237(*) | 2300010722 | 咸菲 | 比较困难 | 3700 |
73 | 化工237(*) | 2300010701 | 陈佳丽 | 比较困难 | 3700 |
74 | 化工237(*) | 2300010723 | 徐晴 | 比较困难 | 3700 |
75 | 化工237(*) | 2300010714 | 拾润晨 | 比较困难 | 3700 |
76 | 化工237(*) | 2300010703 | 堵星辰 | 比较困难 | 3700 |
77 | 化工237(*) | 2300010720 | 魏丹 | 一般困难 | 2700 |
78 | 化工237(*) | 2300010716 | 田雨辰 | 一般困难 | 2700 |
79 | 化工248(*) | 2400010816 | 孙妍妍 | 一般困难 | 2700 |
80 | 化工248(*) | 2400010838 | 王国翔 | 一般困难 | 2700 |
81 | 化工248(*) | 2400010837 | 王灿 | 比较困难 | 3700 |
82 | 化工248(*) | 2400010820 | 王钰蓉 | 比较困难 | 3700 |
83 | 化工248(*) | 2400010823 | 颜子慧 | 比较困难 | 3700 |
84 | 化工248(*) | 2400010843 | 张佳梁 | 比较困难 | 3700 |
85 | 化工248(*) | 2400010811 | 刘雅文 | 比较困难 | 3700 |
86 | 化工248(*) | 2400010826 | 张玉婷 | 比较困难 | 3700 |
87 | 化工248(*) | 2300010704 | 方文雯 | 特别困难 | 4700 |
88 | 化工248(*) | 2400010809 | 刘慧玲 | 特别困难 | 4700 |
89 | 化工248(*) | 2400010824 | 张萌萌 | 比较困难 | 3700 |
90 | 化工248(*) | 2400010807 | 黄雪琴 | 特别困难 | 4700 |
91 | 化工246 | 2400010626 | 王冬 | 特别困难 | 4700 |
92 | 化工246 | 2400010628 | 王天喜 | 特别困难 | 4700 |
93 | 化工246 | 2400010602 | 纪盼盼 | 比较困难 | 3700 |
94 | 化工246 | 2400010611 | 蔡则明 | 一般困难 | 2700 |
95 | 化工246 | 2400010604 | 李晓娟 | 一般困难 | 2700 |
96 | 化工245 | 2400010513 | 陈俊良 | 比较困难 | 3700 |
97 | 化工245 | 2400010532 | 喻培伦 | 比较困难 | 3700 |
98 | 化工245 | 2400010512 | 常洋硕 | 一般困难 | 2700 |
99 | 化工245 | 2400010511 | 张钰婕 | 特别困难 | 4700 |
100 | 化工244 | 2400010432 | 周子杰 | 比较困难 | 3700 |
101 | 化工244 | 2400010404 | 李粤娜 | 比较困难 | 3700 |
102 | 化工244 | 2400010408 | 覃爱寒 | 特别困难 | 4700 |
103 | 化工244 | 2400010411 | 周禹含 | 比较困难 | 3700 |
104 | 化工244 | 2400380203 | 刘晨雨 | 一般困难 | 2700 |
105 | 化工244 | 2400010405 | 刘平 | 特别困难 | 4700 |
106 | 化工243 | 2400010325 | 孙亮 | 比较困难 | 3700 |
107 | 化工243 | 2400010304 | 陈悦琳 | 一般困难 | 2700 |
108 | 化工242 | 2400010205 | 滕欣怡 | 特别困难 | 4700 |
109 | 化工242 | 2400010218 | 邓凯佳 | 特别困难 | 4700 |
110 | 化工242 | 2400010221 | 郏星原 | 一般困难 | 2700 |
111 | 化工242 | 2400010210 | 张祎婷 | 特别困难 | 4700 |
112 | 化工242 | 2400010225 | 梁龙茂 | 比较困难 | 3700 |
113 | 化工241 | 2400010137 | 宗家路 | 特别困难 | 4700 |
114 | 化工241 | 2400010117 | 蒋中星 | 比较困难 | 3700 |
115 | 化工241 | 2400010104 | 李建霞 | 特别困难 | 4700 |
116 | 化工241 | 2400010135 | 赵纹庆 | 一般困难 | 2700 |
117 | 化工241 | 2400010127 | 王帅 | 一般困难 | 2700 |
118 | 化工2510 | 2501130115 | 刘展旭 | 特别困难 | 4700 |
119 | 化工2510 | 2500280101 | 戴祎楠 | 比较困难 | 3700 |
120 | 化工2510 | 2500470303 | 许嘉文 | 一般困难 | 2700 |
121 | 化工258 | 2500010831 | 闫加乐 | 特别困难 | 4700 |
122 | 化工258 | 2500010816 | 李文令 | 特别困难 | 4700 |
123 | 化工258 | 2500010803 | 陈家宜 | 比较困难 | 3700 |
124 | 化工258 | 2500010813 | 黄文硕 | 比较困难 | 3700 |
125 | 化工258 | 2500010832 | 姚远达 | 一般困难 | 2700 |
126 | 化工258 | 2500010807 | 田芳伊 | 一般困难 | 2700 |
127 | 化工258 | 2500010835 | 张伯恒 | 一般困难 | 2700 |
128 | 化工257 | 2500010722 | 汤光宏 | 特别困难 | 4700 |
129 | 化工257 | 2500010726 | 吴昊程 | 比较困难 | 3700 |
130 | 化工257 | 2500010732 | 张深铭 | 一般困难 | 2700 |
131 | 化工256 | 2500010602 | 高月依 | 特别困难 | 4700 |
132 | 化工256 | 2500010620 | 马常伟 | 一般困难 | 2700 |
133 | 化工256 | 2500010609 | 张先锐 | 一般困难 | 2700 |
134 | 化工255 | 2500010531 | 张恒瑞 | 特别困难 | 4700 |
135 | 化工255 | 2500010525 | 滕衍旺 | 比较困难 | 3700 |
136 | 化工255 | 2500010527 | 王健 | 一般困难 | 2700 |
137 | 化工254 | 2500010402 | 嵇雪茹 | 特别困难 | 4700 |
138 | 化工254 | 2500010431 | 王子滔 | 特别困难 | 4700 |
139 | 化工254 | 2500010414 | 杜红浩 | 比较困难 | 3700 |
140 | 化工254 | 2500010403 | 康文静 | 比较困难 | 3700 |
141 | 化工254 | 2500010416 | 何佳欢 | 一般困难 | 2700 |
142 | 化工254 | 2500010406 | 王嘉妮 | 一般困难 | 2700 |
143 | 化工253 | 2500010336 | 张玄 | 一般困难 | 2700 |
144 | 化工253 | 2500010328 | 王康平 | 特别困难 | 4700 |
145 | 化工253 | 2500010305 | 孙鑫 | 特别困难 | 4700 |
146 | 化工253 | 2500010302 | 李佳睿 | 比较困难 | 3700 |
147 | 化工253 | 2500010310 | 卞浩然 | 比较困难 | 3700 |
148 | 化工253 | 2500010323 | 龙军 | 比较困难 | 3700 |
149 | 化工253 | 2500010313 | 葛钱 | 一般困难 | 2700 |
150 | 化工253 | 2500010301 | 查小曼 | 一般困难 | 2700 |
151 | 化工252 | 2500010202 | 方俊杰 | 特别困难 | 4700 |
152 | 化工252 | 2500010235 | 张昌霖 | 比较困难 | 3700 |
153 | 化工252 | 2500010205 | 李昕舒 | 一般困难 | 2700 |
154 | 化工251 | 2500010108 | 张晓晓 | 特别困难 | 4700 |
155 | 能化257(创新) | 2500280132 | 张锡 | 特别困难 | 4700 |
156 | 能化257(创新) | 2500800218 | 秦来森 | 比较困难 | 3700 |
157 | 能化257(创新) | 2500010106 | 魏玲 | 比较困难 | 3700 |
158 | 能化257(创新) | 2500280203 | 宋思思 | 比较困难 | 3700 |
159 | 能化257(创新) | 2500010206 | 徐慧 | 一般困难 | 2700 |
160 | 能化256 | 2500800603 | 解玉欣 | 特别困难 | 4700 |
161 | 能化256 | 2500800626 | 王宁 | 一般困难 | 2700 |
162 | 能化255 | 2500800509 | 侯三强 | 一般困难 | 2700 |
163 | 能化255 | 2500800515 | 梁梦豪 | 比较困难 | 3700 |
164 | 能化255 | 2500800517 | 潘宇航 | 特别困难 | 4700 |
165 | 能化255 | 2500800519 | 孙捷 | 特别困难 | 4700 |
166 | 能化255 | 2500800526 | 于伟 | 比较困难 | 3700 |
167 | 能化255 | 2500800534 | 朱璋鹏 | 一般困难 | 2700 |
168 | 能化254 | 2500800409 | 陈子文 | 特别困难 | 4700 |
169 | 能化254 | 2500800406 | 钟晓美 | 特别困难 | 4700 |
170 | 能化254 | 2500800420 | 潘志富 | 特别困难 | 4700 |
171 | 能化254 | 2500800429 | 尹鸿钢 | 比较困难 | 3700 |
172 | 能化254 | 2500800423 | 王立满 | 比较困难 | 3700 |
173 | 能化254 | 2500800415 | 李佐 | 一般困难 | 2700 |
174 | 能化254 | 2500800424 | 王天宇 | 一般困难 | 2700 |
175 | 能化254 | 2500800421 | 唐丛 | 一般困难 | 2700 |
176 | 能化253 | 2500800323 | 沈文浩 | 比较困难 | 3700 |
177 | 能化253 | 2500800334 | 赵冬才 | 一般困难 | 2700 |
178 | 能化253 | 2500800325 | 汤洋 | 比较困难 | 3700 |
179 | 能化253 | 2500800330 | 姚磊 | 比较困难 | 3700 |
180 | 能化253 | 2500800319 | 廖家阳 | 比较困难 | 3700 |
181 | 能化253 | 2500800314 | 何非凡 | 特别困难 | 4700 |
182 | 能化253 | 2500800320 | 林立豪 | 特别困难 | 4700 |
183 | 能化253 | 2500800308 | 陈柯男 | 特别困难 | 4700 |
184 | 能化253 | 2500800306 | 赵希希 | 一般困难 | 2700 |
185 | 能化253 | 2500800305 | 谢金兰 | 一般困难 | 2700 |
186 | 能化252 | 2500800203 | 董菲 | 特别困难 | 4700 |
187 | 能化252 | 2500800222 | 孙子豪 | 比较困难 | 3700 |
188 | 能化252 | 2500800226 | 王彦夫 | 比较困难 | 3700 |
189 | 能化252 | 2500800227 | 王永乐 | 一般困难 | 2700 |
190 | 能化251 | 2500800103 | 马子涵 | 特别困难 | 4700 |
191 | 能化251 | 2500800111 | 韩涛 | 比较困难 | 3700 |
192 | 能化251 | 2500800120 | 王道发 | 一般困难 | 2700 |
193 | 能化234 | 2300800409 | 张舒怡 | 一般困难 | 2700 |
194 | 能化234 | 2300800425 | 王文超 | 比较困难 | 3700 |
195 | 能化234 | 2300800421 | 邱兴洪 | 特别困难 | 4700 |
196 | 能化234 | 2300800418 | 黎安弘 | 比较困难 | 3700 |
197 | 能化234 | 2300800401 | 陈国艳 | 特别困难 | 4700 |
198 | 能化233 | 2300800310 | 周珍缘 | 比较困难 | 3700 |
199 | 能化233 | 2300800333 | 周赛宇 | 比较困难 | 3700 |
200 | 能化233 | 2300800304 | 汪红利 | 一般困难 | 2700 |
201 | 能化233 | 2300800326 | 马强 | 特别困难 | 4700 |
202 | 能化233 | 2300800321 | 李明灿 | 比较困难 | 3700 |
203 | 能化233 | 2300800318 | 李琛 | 特别困难 | 4700 |
204 | 能化233 | 2300800302 | 蒋贵秀 | 比较困难 | 3700 |
205 | 能化233 | 2300800311 | 陈鑫 | 比较困难 | 3700 |
206 | 能化232 | 2300800234 | 朱俊豪 | 比较困难 | 3700 |
207 | 能化232 | 2300800231 | 尹俊 | 特别困难 | 4700 |
208 | 能化232 | 2300800226 | 王鹏 | 比较困难 | 3700 |
209 | 能化232 | 2100800213 | 陆涛 | 比较困难 | 3700 |
210 | 能化232 | 2300800219 | 李健禹 | 比较困难 | 3700 |
211 | 能化232 | 2300800203 | 黄思荟 | 特别困难 | 4700 |
212 | 能化232 | 2300800218 | 胡铁伟 | 一般困难 | 2700 |
213 | 能化232 | 2300800217 | 郭庆宏 | 比较困难 | 3700 |
214 | 能化232 | 2300800202 | 顾安妮 | 一般困难 | 2700 |
215 | 能化232 | 2300800212 | 陈奕文 | 一般困难 | 2700 |
216 | 能化231 | 2300800110 | 张文静 | 一般困难 | 2700 |
217 | 能化231 | 2300800109 | 张仁优 | 比较困难 | 3700 |
218 | 能化231 | 2300800125 | 田博 | 一般困难 | 2700 |
219 | 能化231 | 2300800118 | 蒋彦希 | 比较困难 | 3700 |
220 | 能化231 | 2300800116 | 何德益 | 比较困难 | 3700 |
221 | 能化261 | 2600800125 | 钮方祥 | 特别困难 | 4700 |
222 | 能化261 | 2600800102 | 董若晰 | 比较困难 | 3700 |
223 | 能化262 | 2600800206 | 杨嘉仪 | 特别困难 | 4700 |
224 | 能化262 | 2600800205 | 徐蕙倩 | 一般困难 | 2700 |
225 | 能化262 | 2600800220 | 马国瑞 | 比较困难 | 3700 |
226 | 能化263 | 2600800335 | 朱鹏飞 | 比较困难 | 3700 |
227 | 能化263 | 2600800308 | 赵东雅 | 一般困难 | 2700 |
228 | 能化263 | 2600800327 | 吴宇飞 | 特别困难 | 4700 |
229 | 能化263 | 2600800321 | 乔宇彬 | 一般困难 | 2700 |
230 | 能化263 | 2600800304 | 祁文静 | 比较困难 | 3700 |
231 | 能化263 | 2600800316 | 姜秋光 | 比较困难 | 3700 |
232 | 能化263 | 2600800301 | 陈小彤 | 特别困难 | 4700 |
233 | 能化264 | 2600800429 | 王耀 | 比较困难 | 3700 |
234 | 能化264 | 2600800427 | 王文西 | 特别困难 | 4700 |
235 | 能化264 | 2600800425 | 陕世生 | 比较困难 | 3700 |
236 | 能化264 | 2600800422 | 黎佳杰 | 比较困难 | 3700 |
237 | 能化264 | 2600800421 | 金明辉 | 一般困难 | 2700 |
238 | 能化264 | 2600800418 | 高方浩 | 一般困难 | 2700 |
239 | 能化264 | 2600800401 | 窦颖 | 特别困难 | 4700 |
240 | 能化264 | 2600800414 | 丁文凯 | 比较困难 | 3700 |
241 | 能化265 | 2600800533 | 张国瑞 | 一般困难 | 2700 |
242 | 能化265 | 2600800508 | 徐子茹 | 比较困难 | 3700 |
243 | 能化265 | 2600800514 | 冯俊霖 | 特别困难 | 4700 |
244 | 能化266 | 2600800629 | 肖菲 | 比较困难 | 3700 |
245 | 能化266 | 2600800625 | 王其瑞 | 特别困难 | 4700 |
246 | 能化266 | 2600800624 | 王鲁康 | 一般困难 | 2700 |
247 | 能化266 | 2600800603 | 李思函 | 比较困难 | 3700 |
248 | 能化266 | 2600800618 | 何宇杰 | 特别困难 | 4700 |
249 | 能化266 | 2600800617 | 韩启朝 | 一般困难 | 2700 |
250 | 能化266 | 2600800611 | 卞赟 | 一般困难 | 2700 |
251 | 能化267 | 2600800709 | 寇永正 | 比较困难 | 3700 |
252 | 能化267 | 2600800707 | 金嘉泰 | 比较困难 | 3700 |
253 | 能化245(创新班) | 2400800404 | 康嘉玥 | 一般困难 | 2700 |
254 | 能化245(创新班) | 2400800401 | 贝欣怡 | 一般困难 | 2700 |
255 | 能化245(创新班) | 2400800305 | 李晓雪 | 比较困难 | 3700 |
256 | 能化245(创新班) | 2400800304 | 李瑞 | 特别困难 | 4700 |
257 | 能化245(创新班) | 2400010507 | 王鑫淼 | 比较困难 | 3700 |
258 | 能化244 | 2400800420 | 韦正才 | 特别困难 | 4700 |
259 | 能化244 | 2400800405 | 吴秋坪 | 一般困难 | 2700 |
260 | 能化244 | 2400800434 | 朱果 | 一般困难 | 2700 |
261 | 能化244 | 2400800418 | 石大荣 | 特别困难 | 4700 |
262 | 能化244 | 2400800414 | 李天佑 | 一般困难 | 2700 |
263 | 能化244 | 2400800417 | 蒲文轩 | 特别困难 | 4700 |
264 | 能化244 | 2400800407 | 张伊凡 | 比较困难 | 3700 |
265 | 能化244 | 2400800432 | 甄益 | 比较困难 | 3700 |
266 | 能化243 | 2400800303 | 蒋智慧 | 一般困难 | 2700 |
267 | 能化243 | 2400800308 | 魏婧文 | 比较困难 | 3700 |
268 | 能化243 | 2400800307 | 舒宇彤 | 比较困难 | 3700 |
269 | 能化243 | 2400800302 | 杜雨纯 | 比较困难 | 3700 |
270 | 能化243 | 2400800329 | 张超俊 | 特别困难 | 4700 |
271 | 能化243 | 2400800312 | 郭兴邦 | 比较困难 | 3700 |
272 | 能化242 | 2400800218 | 石鹏 | 比较困难 | 3700 |
273 | 能化242 | 2400800207 | 尚艳 | 一般困难 | 2700 |
274 | 能化242 | 2400800233 | 张盛伟 | 特别困难 | 4700 |
275 | 能化242 | 2400800222 | 陶金阳 | 一般困难 | 2700 |
276 | 能化242 | 2400800221 | 唐金尧 | 一般困难 | 2700 |
277 | 能化242 | 2400800210 | 陈智豪 | 比较困难 | 3700 |
278 | 能化242 | 2400800225 | 夏嘉文 | 特别困难 | 4700 |
279 | 能化242 | 2400800230 | 郁家乐 | 特别困难 | 4700 |
280 | 能化242 | 2400800227 | 闫昊 | 一般困难 | 2700 |
281 | 能化242 | 2400800228 | 杨博 | 一般困难 | 2700 |
282 | 能化241 | 2400800133 | 郑天赐 | 特别困难 | 4700 |
283 | 能化241 | 2400800135 | 王巧 | 比较困难 | 3700 |
284 | 能化241 | 2400800121 | 孙杨 | 特别困难 | 4700 |
285 | 能化241 | 2400800123 | 王保强 | 特别困难 | 4700 |
286 | 能化241 | 2400800125 | 王智昂 | 一般困难 | 2700 |
287 | 能化241 | 2400120406 | 滕小凡 | 比较困难 | 3700 |
288 | 能化241 | 2400800119 | 钱源 | 比较困难 | 3700 |
289 | 能化241 | 2400800129 | 杨瑞 | 比较困难 | 3700 |
290 | 应化254 | 2500280403 | 马艾霞 | 特别困难 | 4700 |
291 | 应化254 | 2500280428 | 谢兵 | 特别困难 | 4700 |
292 | 应化254 | 2500280402 | 刘德芳 | 比较困难 | 3700 |
293 | 应化254 | 2500280429 | 许武俊 | 比较困难 | 3700 |
294 | 应化254 | 2500280404 | 乔琳琳 | 一般困难 | 2700 |
295 | 应化254 | 2501130305 | 庄宇滢 | 一般困难 | 2700 |
296 | 应化253 | 2500280311 | 陈殷瑞 | 特别困难 | 4700 |
297 | 应化253 | 2500280320 | 刘恩皓 | 比较困难 | 3700 |
298 | 应化253 | 2500280325 | 王俊杰 | 一般困难 | 2700 |
299 | 应化253 | 2500280326 | 王康 | 一般困难 | 2700 |
300 | 应化253 | 2500280331 | 张朝旭 | 特别困难 | 4700 |
301 | 应化252 | 2500280210 | 班子贺 | 特别困难 | 4700 |
302 | 应化252 | 2500280233 | 杨宗榆 | 特别困难 | 4700 |
303 | 应化252 | 2500280232 | 杨宏文 | 特别困难 | 4700 |
304 | 应化252 | 2500280217 | 李福林 | 比较困难 | 3700 |
305 | 应化252 | 2500380425 | 王思乐 | 比较困难 | 3700 |
306 | 应化252 | 2500280224 | 孙可翔 | 一般困难 | 2700 |
307 | 应化252 | 2500280223 | 任家毅 | 一般困难 | 2700 |
308 | 应化252 | 2500280209 | 杨紫怡 | 一般困难 | 2700 |
309 | 应化251 | 2500280115 | 贾鸣涛 | 特别困难 | 4700 |
310 | 应化251 | 2500280122 | 沈健骅 | 特别困难 | 4700 |
311 | 应化251 | 2500280103 | 李怡 | 比较困难 | 3700 |
312 | 应化251 | 2500280117 | 李铭涛 | 比较困难 | 3700 |
313 | 应化251 | 2500280106 | 吴松停 | 比较困难 | 3700 |
314 | 应化251 | 2500280104 | 李钰君 | 一般困难 | 2700 |
315 | 应化251 | 2500280130 | 张沪生 | 一般困难 | 2700 |
316 | 应化233(*) | 2300280318 | 杨梦娜 | 比较困难 | 3700 |
317 | 应化233(*) | 2300280311 | 秦若涵 | 一般困难 | 2700 |
318 | 应化233(*) | 2300280309 | 鲁煜 | 比较困难 | 3700 |
319 | 应化233(*) | 2300280326 | 何先如 | 比较困难 | 3700 |
320 | 应化233(*) | 2300280304 | 董蒙蒙 | 特别困难 | 4700 |
321 | 应化233(*) | 2300280302 | 陈文菲 | 比较困难 | 3700 |
322 | 应化232 | 2300280214 | 朱锐 | 比较困难 | 3700 |
323 | 应化232 | 2300280234 | 周海涛 | 特别困难 | 4700 |
324 | 应化232 | 2300280233 | 钟浩祥 | 一般困难 | 2700 |
325 | 应化232 | 2300280231 | 游辉强 | 比较困难 | 3700 |
326 | 应化232 | 2300280211 | 杨琪 | 比较困难 | 3700 |
327 | 应化232 | 2300280224 | 任鸿鑫 | 特别困难 | 4700 |
328 | 应化232 | 2300280207 | 刘伊 | 比较困难 | 3700 |
329 | 应化232 | 2300280204 | 贾婷 | 比较困难 | 3700 |
330 | 应化231 | 2300280114 | 周玉婷 | 一般困难 | 2700 |
331 | 应化231 | 2300280133 | 徐涵洲 | 特别困难 | 4700 |
332 | 应化231 | 2300280112 | 王贝贝 | 比较困难 | 3700 |
333 | 应化231 | 2300280128 | 宋忠略 | 特别困难 | 4700 |
334 | 应化231 | 2300280127 | 施健行 | 比较困难 | 3700 |
335 | 应化231 | 2300280126 | 马继泽 | 一般困难 | 2700 |
336 | 应化231 | 2300280111 | 罗星雨 | 比较困难 | 3700 |
337 | 应化231 | 2300280124 | 廖国祥 | 一般困难 | 2700 |
338 | 应化231 | 2300280115 | 陈嘉豪 | 比较困难 | 3700 |
339 | 应化231 | 2300280101 | 白靖雯 | 特别困难 | 4700 |
340 | 应化261 | 2600280129 | 王强 | 一般困难 | 2700 |
341 | 应化261 | 2600280128 | 涂浩宇 | 一般困难 | 2700 |
342 | 应化261 | 2600280109 | 邱钰嫣 | 比较困难 | 3700 |
343 | 应化261 | 2600280107 | 刘航邑 | 一般困难 | 2700 |
344 | 应化261 | 2600280124 | 刘海洋 | 特别困难 | 4700 |
345 | 应化261 | 2600280104 | 李娇 | 特别困难 | 4700 |
346 | 应化261 | 2600280121 | 华佳俊 | 比较困难 | 3700 |
347 | 应化261 | 2600280119 | 范宇桐 | 特别困难 | 4700 |
348 | 应化262 | 2600280214 | 张雨涵 | 比较困难 | 3700 |
349 | 应化262 | 2600280213 | 杨书月 | 特别困难 | 4700 |
350 | 应化262 | 2600280212 | 杨柳 | 比较困难 | 3700 |
351 | 应化262 | 2600280201 | 陈轩 | 一般困难 | 2700 |
352 | 应化263 | 2600280308 | 王梦 | 一般困难 | 2700 |
353 | 应化263 | 2600280307 | 王国宇 | 比较困难 | 3700 |
354 | 应化263 | 2600280326 | 孙义满 | 比较困难 | 3700 |
355 | 应化263 | 2600280319 | 顾鑫鹏 | 特别困难 | 4700 |
356 | 应化264 | 2600280426 | 唐海航 | 比较困难 | 3700 |
357 | 应化264 | 2600280409 | 谭薇 | 一般困难 | 2700 |
358 | 应化264 | 2600280407 | 刘婉茹 | 特别困难 | 4700 |
359 | 应化264 | 2600280420 | 李松朗 | 比较困难 | 3700 |
360 | 应化264 | 2600280418 | 李嘉乐 | 特别困难 | 4700 |
361 | 应化264 | 2600280402 | 邓心语 | 一般困难 | 2700 |
362 | 应化245(*) | 2400280513 | 邱婷 | 一般困难 | 2700 |
363 | 应化245(*) | 2400280514 | 邵荣 | 一般困难 | 2700 |
364 | 应化245(*) | 2400280543 | 王易初 | 比较困难 | 3700 |
365 | 应化245(*) | 2400280540 | 金海博 | 比较困难 | 3700 |
366 | 应化245(*) | 2400280518 | 吴秋悦 | 比较困难 | 3700 |
367 | 应化245(*) | 2400280520 | 鄢雨莹 | 比较困难 | 3700 |
368 | 应化245(*) | 2400280517 | 王欣 | 特别困难 | 4700 |
369 | 应化245(*) | 2400280526 | 张子凡 | 特别困难 | 4700 |
370 | 应化244 | 2400280409 | 张蓉 | 特别困难 | 4700 |
371 | 应化244 | 2400280419 | 高雨昂 | 特别困难 | 4700 |
372 | 应化244 | 2400280415 | 崔瑞祥 | 比较困难 | 3700 |
373 | 应化244 | 2400280426 | 周心怡 | 比较困难 | 3700 |
